U Gimnaziji izvode se četiri nastavna programa: program prirodoslovno-matematičke, jezične, opće i klasične gimnazije. Osnovne razlike su u broju sati u predmetima: matematika, informatika i strani jezici.
NASTAVNI PLANOVI
Prirodoslovno-matematička gimnazija
Jezična gimnazija
Opća gimnazija
Klasična gimnazija
Prirodoslovno-matematička gimnazija
Nastavni planNASTAVNI PREDMET | 1. GODINA | 2. GODINA | 3. GODINA | 4.GODINA |
---|---|---|---|---|
Hrvatski jezik | 4 | 4 | 4 | 4 |
1. strani jezik - Engleski | 3 | 3 | 3 | 3 |
Latinski jezik | 2 | 2 | / | / |
Glazbena umjetnost | 1 | 1 | / | / |
Likovna umjetnost | 1 | 1 | / | / |
Psihologija | / | / | 1 | / |
Logika | / | / | 1 | / |
Filozofija | / | / | / | 2 |
Sociologija | / | / | 1 | / |
Povijest | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zemljopis | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematika | 5 | 5 | 6 | 6 |
Fizika | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kemija | 2 | 2 | 2 | 2 |
Biologija | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informatika | 3 | 3 | 3 | 3 |
Politika i gospodarstvo | / | / | / | 1 |
TZK | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vjeronauk** - Etika** | 1 | 1 | 1 | 1 |
Izborni predmet* | / | 2 | 2 | 2 |
UKUPNO | 32 | 33 | 33 | 33 |
Fakultativni predmet*** | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jezična gimnazija
Nastavni planNASTAVNI PREDMET | 1. GODINA | 2. GODINA | 3. GODINA | 4.GODINA |
---|---|---|---|---|
Hrvatski jezik | 4 | 4 | 4 | 4 |
1. strani jezik - Engleski | 4 | 4 | 4 | 4 |
2. strani jezik - Tal./Njem. | 4 | 3 | 3 | 3 |
Latinski jezik | 2 | 2 | / | / |
Glazbena umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
Likovna umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
Psihologija | / | 2 | / | |
Logika | / | / | 1 | / |
Filozofija | / | / | / | 2 |
Sociologija | / | / | 2 | / |
Povijest | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zemljopis | 2 | 2 | 1 | 2 |
Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fizika | 2 | 2 | 2* | 2* |
Kemija | 2 | 2 | 2* | 2* |
Biologija | 2 | 2 | 2* | 2* |
Informatika | / | 2 | / | / |
Politika i gospodarstvo | / | / | / | 1 |
TZK | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vjeronauk** - Etika** | 1 | 1 | 1 | 1 |
Izborni predmet: strani jezik | / | / | 2* | 2* |
UKUPNO | 32 | 33 | 33 | 33 |
Fakultativni predmet*** | 2 | 2 | 2 | 2 |
Opća gimnazija
Nastavni planNASTAVNI PREDMET | 1. GODINA | 2. GODINA | 3. GODINA | 4.GODINA |
---|---|---|---|---|
Hrvatski jezik | 4 | 4 | 4 | 4 |
1. strani jezik - Engleski | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. strani jezik - Tal./Njem. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Latinski jezik | 2 | 2 | / | / |
Glazbena umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
Likovna umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
Psihologija | / | 1 | 1 | / |
Logika | / | / | 1 | / |
Filozofija | / | / | / | 2 |
Sociologija | / | / | 2 | / |
Povijest | 2 | 2 | 2 | 3 |
Zemljopis | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
Fizika | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kemija | 2 | 2 | 2 | 2 |
Biologija | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informatika | 2 | / | / | / |
Politika i gospodarstvo | / | / | / | 1 |
TZK | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vjeronauk** - Etika** | 1 | 1 | 1 | 1 |
Izborni predmet* | / | 2 | 2 | 2 |
UKUPNO | 32 | 33 | 33 | 33 |
Fakultativni predmet*** | 2 | 2 | 2 | 2 |
Klasična gimnazija
Nastavni planNASTAVNI PREDMET | 1. GODINA | 2. GODINA | 3. GODINA | 4.GODINA |
---|---|---|---|---|
Hrvatski jezik | 4 | 4 | 4 | 4 |
1. strani jezik - Engleski | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. strani jezik - Tal./Njem. | / | / | / | / |
Latinski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
Grčki jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
Glazbena umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
Likovna umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
Psihologija | / | 1 | / | |
Logika | / | / | 1 | / |
Filozofija | / | / | / | 2 |
Sociologija | / | / | 2 | / |
Povijest | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zemljopis | 2 | 2 | 1 | 2 |
Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
Fizika | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kemija | 2 | 2 | 2 | 2 |
Biologija | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informatika | / | 2 | / | / |
Politika i gospodarstvo | / | / | / | 1 |
TZK | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vjeronauk** - Etika** | 1 | 1 | 1 | 1 |
Izborni predmet: strani jezik | / | / | / | / |
UKUPNO | 32 | 33 | 33 | 33 |
Fakultativni predmet*** | 2 | 2 | 2 | 2 |